Tabelul Hexazecimal și RGB de Culori în HTML – Ghidul Tău Complet
Tabelul hexazecimal si RGB de culori in HTML. În designul web, culorile joacă un rol crucial în crearea esteticii și transmiterea emoțiilor. HTML folosește coduri de culori hexazecimale și RGB pentru a le reprezenta. Acest ghid va detalia câteva sute dintre aceste culori, împărțite în secțiuni de câte zece culori, pentru a-ți oferi o privire de ansamblu asupra paletei extinse de culori pe care le poți utiliza.
Culoarea este un aspect esențial în viața noastră, iar paleta diversă de culori ne înconjoară în fiecare zi. Fie că suntem conștienți de acest lucru sau nu, culorile au un impact puternic asupra stării noastre de spirit, a percepției noastre și chiar a modului în care interacționăm cu lumea din jurul nostru.
În acest tabel prezentăm o selecție de 250 nuanțe diferite de culori, împreună cu codurile lor hexazecimale și RGB, oferind o gamă bogată de opțiuni pentru oricine caută să adauge culoare și expresie în proiectele lor.
Fiecare culoare are propriul său caracter distinct, transmitând emoții și semnificații specifice. Violetul, de exemplu, aduce o notă de mister și regalitate, în timp ce galbenul luminează și energizează. De la culori reci, precum albastru și verde, care induc o stare de calm și relaxare, la culori calde, cum ar fi roșu și portocaliu, care stimulează și atrag atenția, fiecare nuanță are propria sa poveste de spus. Tabelul hexazecimal si RGB de culori in HTML
Culori HTML, RGB si coduri hexazecimale
Culorile pot fi folosite în diferite contexte și domenii, de la designul grafic și web, până la designul de interioare sau creația de produse. Fie că vrei să-ți decorezi casa în culori care să transmită căldură și confort, sau să alegi o schemă de culori pentru un brand care să atragă și să inspire, această paletă variată îți oferă o bază solidă de unde poți începe. Tabelul hexazecimal si RGB de culori in HTML
Codurile hexazecimale și RGB sunt modalități standard de a reprezenta culorile în mediul digital. Codul hexazecimal constă într-o combinație de cifre și litere, iar codul RGB reprezintă intensitatea fiecărei culori primare (roșu, verde și albastru) pe o scară de la 0 la 255. Aceste coduri sunt utilizate în designul și programarea web pentru a specifica exact nuanța dorită.
Indiferent dacă ești un designer experimentat în căutarea de inspirație sau doar începi să explorezi lumea culorilor, acest tabel bogat în nuante de culori îți oferă o multitudine de opțiuni. Poți folosi aceste culori pentru a crea combinații armonioase, contrastante sau pentru a evidenția anumite elemente în proiectele tale.
Explorează această paletă de culori și lasă-te inspirat de diversitatea și frumusețea lor. Înțelege puterea culorilor și modul în care pot influența emoțiile și experiențele noastre cotidiene. Fiecare nuanță are un impact unic și poate fi utilizată pentru a adăuga o notă specială și personalitate în orice proiect. Alege-ți culorile preferate și lasă-ți creativitatea să zboare în lumea cromatică! Tabelul hexazecimal si RGB de culori in HTML.
Culori HTML Standard – Coduri Hexazecimale și RGB
Număr Crt. | Titlu | Cod Hex | Cod RGB |
---|---|---|---|
1 | Roșu deschis | #FFC0CB | rgb(255, 192, 203) |
2 | Roz coral | #FF7F50 | rgb(255, 127, 80) |
3 | Roz închis | #FF69B4 | rgb(255, 105, 180) |
4 | Portocaliu | #FFA500 | rgb(255, 165, 0) |
5 | Portocaliu deschis | #FFD700 | rgb(255, 215, 0) |
6 | Galben | #FFFF00 | rgb(255, 255, 0) |
7 | Galben palid | #FFFFE0 | rgb(255, 255, 224) |
8 | Galben-verde | #ADFF2F | rgb(173, 255, 47) |
9 | Verde deschis | #00FF00 | rgb(0, 255, 0) |
10 | Verde lime | #00FF00 | rgb(0, 255, 0) |
11 | Verde închis | #006400 | rgb(0, 100, 0) |
12 | Verde smarald | #008000 | rgb(0, 128, 0) |
13 | Verde pădure | #228B22 | rgb(34, 139, 34) |
14 | Verde turcoaz | #40E0D0 | rgb(64, 224, 208) |
15 | Albastru | #0000FF | rgb(0, 0, 255) |
16 | Albastru deschis | #ADD8E6 | rgb(173, 216, 230) |
17 | Albastru închis | #00008B | rgb(0, 0, 139) |
18 | Albastru navy | #000080 | rgb(0, 0, 128) |
19 | Albastru cer | #87CEEB | rgb(135, 206, 235) |
20 | Violet | #8A2BE2 | rgb(138, 43, 226) |
21 | Lila | #C8A2C8 | rgb(200, 162, 200) |
22 | Magenta | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) |
23 | Roz | #FFC0CB | rgb(255, 192, 203) |
24 | Negru | #000000 | rgb(0, 0, 0) |
25 | Alb | #FFFFFF | rgb(255, 255, 255) |
26 | Crem | #FFFDD0 | rgb(255, 253, 208) |
27 | Maro | #A52A2A | rgb(165, 42, 42) |
28 | Bej | #F5F5DC | rgb(245, 245, 220) |
29 | Gri deschis | #D3D3D3 | rgb(211, 211, 211) |
30 | Gri | #808080 | rgb(128, 128, 128) |
31 | Gri închis | #696969 | rgb(105, 105, 105) |
32 | Gri argintiu | #C0C0C0 | rgb(192, 192, 192) |
33 | Galben-măsliniu | #808000 | rgb(128, 128, 0) |
34 | Galben-verzui | #9ACD32 | rgb(154, 205, 50) |
35 | Verde-olivă | #556B2F | rgb(85, 107, 47) |
36 | Albastru deschis | #B0E0E6 | rgb(176, 224, 230) |
37 | Albastru-grizut | #B0C4DE | rgb(176, 196, 222) |
38 | Albastru-argintiu | #C0C8E1 | rgb(192, 200, 225) |
39 | Albastru-grăunțos | #6495ED | rgb(100, 149, 237) |
40 | Mov | #800080 | rgb(128, 0, 128) |
41 | Mov-deschis | #BA55D3 | rgb(186, 85, 211) |
42 | Lavandă | #E6E6FA | rgb(230, 230, 250) |
43 | Roșu-ruginiu | #8B0000 | rgb(139, 0, 0) |
44 | Roșu-infraroșu | #FF4500 | rgb(255, 69, 0) |
45 | Roșu-indian | #CD5C5C | rgb(205, 92, 92) |
46 | Roșu-șampanie | #F08080 | rgb(240, 128, 128) |
47 | Roșu-roșcat | #DC143C | rgb(220, 20, 60) |
48 | Roșu-teracotă | #E9967A | rgb(233, 150, 122) |
49 | Roșu-bordo | #8B0000 | rgb(139, 0, 0) |
50 | Roșu-violet | #8B008B | rgb(139, 0, 139) |
51 | Roz-deschis | #FFB6C1 | rgb(255, 182, 193) |
52 | Roz-bebeluș | #FFE4E1 | rgb(255, 228, 225) |
53 | Roz-violet | #DB7093 | rgb(219, 112, 147) |
54 | Portocaliu-roscat | #FF4500 | rgb(255, 69, 0) |
55 | Portocaliu-lămâie | #FFA500 | rgb(255, 165, 0) |
56 | Portocaliu-piersică | #FFDAB9 | rgb(255, 218, 185) |
57 | Galben-lămâie | #FFFACD | rgb(255, 250, 205) |
58 | Galben-pai | #FDFD96 | rgb(253, 253, 150) |
59 | Galben-masliniu | #ADFF2F | rgb(173, 255, 47) |
60 | Verde-lime | #32CD32 | rgb(50, 205, 50) |
61 | Verde-frunză | #008000 | rgb(0, 128, 0) |
62 | Verde-masliniu | #556B2F | rgb(85, 107, 47) |
63 | Verde-acvamarin | #7FFFD4 | rgb(127, 255, 212) |
64 | Verde-jad | #00A86B | rgb(0, 168, 107) |
65 | Albastru-azuriu | #007FFF | rgb(0, 127, 255) |
66 | Albastru-turcoaz | #40E0D0 | rgb(64, 224, 208) |
67 | Albastru-cer | #87CEEB | rgb(135, 206, 235) |
68 | Albastru-rege | #4169E1 | rgb(65, 105, 225) |
69 | Albastru-marin | #000080 | rgb(0, 0, 128) |
70 | Albastru-cobalt | #0047AB | rgb(0, 71, 171) |
71 | Albastru-indigo | #4B0082 | rgb(75, 0, 130) |
72 | Mov-lavandă | #E6E6FA | rgb(230, 230, 250) |
73 | Mov-violet | #8A2BE2 | rgb(138, 43, 226) |
74 | Mov-închis | #9400D3 | rgb(148, 0, 211) |
75 | Maro-ciocolată | #A52A2A | rgb(165, 42, 42) |
76 | Maro-lemn | #8B4513 | rgb(139, 69, 19) |
77 | Maro-auriu | #DAA520 | rgb(218, 165, 32) |
78 | Bej | #F5F5DC | rgb(245, 245, 220) |
79 | Bej-deschis | #FFEBCD | rgb(255, 235, 205) |
80 | Bej-calcar | #FFF8DC | rgb(255, 248, 220) |
81 | Bej-deschis-argintiu | #EEE8AA | rgb(238, 232, 170) |
82 | Gri-deschis | #D3D3D3 | rgb(211, 211, 211) |
83 | Gri-argintiu | #C0C0C0 | rgb(192, 192, 192) |
84 | Gri-închis | #A9A9A9 | rgb(169, 169, 169) |
85 | Gri-carbune | #808080 | rgb(128, 128, 128) |
86 | Galben-măsliniu | #808000 | rgb(128, 128, 0) |
87 | Galben-verzui | #9ACD32 | rgb(154, 205, 50) |
88 | Verde-olivă | #556B2F | rgb(85, 107, 47) |
89 | Verde-smarald | #008000 | rgb(0, 128, 0) |
90 | Verde-padure | #228B22 | rgb(34, 139, 34) |
91 | Verde-acvamarin | #7FFFD4 | rgb(127, 255, 212) |
92 | Albastru-deschis | #B0E0E6 | rgb(176, 224, 230) |
93 | Albastru-alică | #F0F8FF | rgb(240, 248, 255) |
94 | Albastru-ciel | #87CEFA | rgb(135, 206, 250) |
95 | Albastru-albastruie | #4169E1 | rgb(65, 105, 225) |
96 | Albastru-regal | #002366 | rgb(0, 35, 102) |
97 | Albastru-turcoaz | #00CED1 | rgb(0, 206, 209) |
98 | Albastru-marin | #000080 | rgb(0, 0, 128) |
99 | Albastru-indigo | #4B0082 | rgb(75, 0, 130) |
100 | Violet-mov | #8A2BE2 | rgb(138, 43, 226) |
101 | Violet-lavandă | #E6E6FA | rgb(230, 230, 250) |
102 | Violet-închis | #9400D3 | rgb(148, 0, 211) |
103 | Violet-orhidee | #DA70D6 | rgb(218, 112, 214) |
104 | Violet-roz | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) |
105 | Violet-amestecat | #D8BFD8 | rgb(216, 191, 216) |
106 | Roz-pudră | #FFB6C1 | rgb(255, 182, 193) |
107 | Roz-deschis | #FFC0CB | rgb(255, 192, 203) |
108 | Roz-bebeluș | #FFE4E1 | rgb(255, 228, 225) |
109 | Roz-intens | #FF69B4 | rgb(255, 105, 180) |
110 | Roșu-coral | #FF7F50 | rgb(255, 127, 80) |
111 | Roșu-roșiatic | #DC143C | rgb(220, 20, 60) |
112 | Roșu-infraroșu | #FF4500 | rgb(255, 69, 0) |
113 | Roșu-teracotă | #E9967A | rgb(233, 150, 122) |
114 | Roșu-marțipan | #FFE4C4 | rgb(255, 228, 196) |
115 | Roșu-violet | #8B008B | rgb(139, 0, 139) |
116 | Mov-lavandă | #E6E6FA | rgb(230, 230, 250) |
117 | Mov-violet | #8A2BE2 | rgb(138, 43, 226) |
118 | Mov-deschis | #BA55D3 | rgb(186, 85, 211) |
119 | Mov-ametist | #9932CC | rgb(153, 50, 204) |
120 | Maro-ciocolată | #A52A2A | rgb(165, 42, 42) |
121 | Maro-deschis | #8B4513 | rgb(139, 69, 19) |
122 | Maro-auriu | #DAA520 | rgb(218, 165, 32) |
123 | Bej | #F5F5DC | rgb(245, 245, 220) |
124 | Bej-deschis | #FFEBCD | rgb(255, 235, 205) |
125 | Bej-calcar | #FFF8DC | rgb(255, 248, 220) |
126 | Bej-auriu | #F5DEB3 | rgb(245, 222, 179) |
127 | Bej-deschis-argintiu | #EEE8AA | rgb(238, 232, 170) |
128 | Bej-deschis-roz | #FFE4B5 | rgb(255, 228, 181) |
129 | Bej-deschis-violet | #DEB887 | rgb(222, 184, 135) |
130 | Gri-deschis | #D3D3D3 | rgb(211, 211, 211) |
131 | Gri-argintiu | #C0C0C0 | rgb(192, 192, 192) |
132 | Gri-închis | #A9A9A9 | rgb(169, 169, 169) |
133 | Gri-carbune | #808080 | rgb(128, 128, 128) |
134 | Gri-plumb | #708090 | rgb(112, 128, 144) |
135 | Galben-măsliniu | #808000 | rgb(128, 128, 0) |
136 | Galben-verzui | #9ACD32 | rgb(154, 205, 50) |
137 | Verde-olivă | #556B2F | rgb(85, 107, 47) |
138 | Verde-închis | #006400 | rgb(0, 100, 0) |
139 | Verde-padure | #228B22 | rgb(34, 139, 34) |
140 | Verde-acvamarin | #7FFFD4 | rgb(127, 255, 212) |
141 | Albastru-deschis | #B0E0E6 | rgb(176, 224, 230) |
142 | Albastru-azuriu | #F0FFFF | rgb(240, 255, 255) |
143 | Albastru-albastruie | #4169E1 | rgb(65, 105, 225) |
144 | Albastru-regal | #002366 | rgb(0, 35, 102) |
145 | Albastru-turcoaz | #00CED1 | rgb(0, 206, 209) |
146 | Albastru-marin | #000080 | rgb(0, 0, 128) |
147 | Albastru-indigo | #4B0082 | rgb(75, 0, 130) |
148 | Violet-mov | #8A2BE2 | rgb(138, 43, 226) |
149 | Violet-lavandă | #E6E6FA | rgb(230, 230, 250) |
150 | Violet-închis | #9400D3 | rgb(148, 0, 211) |
Alte culori HTML sau RGB – tabelul hexazecimal si RGB de culori in HTML
Număr Crt. | Titlu | Cod Hex | Cod RGB |
---|---|---|---|
151 | Mov-liliac | #C8A2C8 | rgb(200, 162, 200) |
152 | Violet-orhidee | #DA70D6 | rgb(218, 112, 214) |
153 | Violet-roz | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) |
154 | Violet-purpuriu | #9B30FF | rgb(155, 48, 255) |
155 | Violet-regal | #6A0DAD | rgb(106, 13, 173) |
156 | Roz-deschis | #FFC0CB | rgb(255, 192, 203) |
157 | Roz-bebeluș | #FFE4E1 | rgb(255, 228, 225) |
158 | Roz-intens | #FF69B4 | rgb(255, 105, 180) |
159 | Roz-mov | #DB7093 | rgb(219, 112, 147) |
160 | Roz-piersică | #FFDAB9 | rgb(255, 218, 185) |
161 | Roz-violet | #8B008B | rgb(139, 0, 139) |
162 | Roz-rozalie | #FFC0CB | rgb(255, 192, 203) |
163 | Galben-pai | #FDFD96 | rgb(253, 253, 150) |
164 | Galben-lămâie | #FFFACD | rgb(255, 250, 205) |
165 | Galben-palid | #FFFFE0 | rgb(255, 255, 224) |
166 | Galben-masliniu | #808000 | rgb(128, 128, 0) |
167 | Galben-auriu | #FFD700 | rgb(255, 215, 0) |
168 | Galben-verzui | #ADFF2F | rgb(173, 255, 47) |
169 | Portocaliu | #FFA500 | rgb(255, 165, 0) |
170 | Portocaliu-roșcat | #FF4500 | rgb(255, 69, 0) |
171 | Portocaliu-deschis | #FF8C00 | rgb(255, 140, 0) |
172 | Portocaliu-violet | #FFA07A | rgb(255, 160, 122) |
173 | Roșu-roșiatic | #DC143C | rgb(220, 20, 60) |
174 | Roșu-infraroșu | #FF4500 | rgb(255, 69, 0) |
175 | Roșu-teracotă | #E9967A | rgb(233, 150, 122) |
176 | Roșu-coral | #FF7F50 | rgb(255, 127, 80) |
177 | Roșu-bordo | #8B0000 | rgb(139, 0, 0) |
178 | Roșu-ruginiu | #8B0000 | rgb(139, 0, 0) |
179 | Maro-ciocolată | #A52A2A | rgb(165, 42, 42) |
180 | Maro-lemn | #8B4513 | rgb(139, 69, 19) |
181 | Maro-auriu | #DAA520 | rgb(218, 165, 32) |
182 | Maro-deschis | #BC8F8F | rgb(188, 143, 143) |
183 | Maro-închis | #8B4513 | rgb(139, 69, 19) |
184 | Bej | #F5F5DC | rgb(245, 245, 220) |
185 | Bej-calcar | #FFF8DC | rgb(255, 248, 220) |
186 | Bej-deschis | #FFEBCD | rgb(255, 235, 205) |
187 | Bej-vanilie | #F3E5AB | rgb(243, 229, 171) |
188 | Bej-auriu | #F5DEB3 | rgb(245, 222, 179) |
189 | Bej-pai | #FDF5E6 | rgb(253, 245, 230) |
190 | Bej-galben | #EEE8AA | rgb(238, 232, 170) |
191 | Gri-deschis | #D3D3D3 | rgb(211, 211, 211) |
192 | Gri-argintiu | #C0C0C0 | rgb(192, 192, 192) |
193 | Gri-închis | #A9A9A9 | rgb(169, 169, 169) |
194 | Gri-carbune | #808080 | rgb(128, 128, 128) |
195 | Gri-plumb | #708090 | rgb(112, 128, 144) |
196 | Gri-deschis-albastru | #B0C4DE | rgb(176, 196, 222) |
197 | Gri-deschis-roz | #E9A2CF | rgb(233, 162, 207) |
198 | Gri-calcar | #EEE8AA | rgb(238, 232, 170) |
199 | Gri-deschis-verde | #90EE90 | rgb(144, 238, 144) |
200 | Galben-măsliniu | #808000 | rgb(128, 128, 0) |
Ce alte numere de contact prin telefon pot obtine de pe acest website?
Lista culori – Tabelul hexazecimal si RGB de culori in HTML. In cadrul platformei de contact telefonic telefoncontact.online veti obtine o sumedenie de numere de telefon ale celor mari furnizori de servicii precum:firme de curierat, furnizori energie electrica, cele mai importante magazine online din Romania, Prelate Iasi si productie publicitara Iasi, hormigon impreso Guadalajara si hormigon pulido Ciudad Real, furnizori energie si gaze, contact eMAG furnizori apa sau servicii online. Tabelul hexazecimal si RGB de culori in HTML